Uticaj stepena kristaličnosti, sadržaja aluminijum-oksida i natrijum-oksida na kapacitet sorpcije vode NaY zeolitom
dc.citation.epage | 407 | |
dc.citation.spage | 399 | |
dc.citation.volume | 70 | |
dc.contributor.author | Kešelj, Dragana M. | |
dc.contributor.author | Lazić, Dragica Z. | |
dc.contributor.author | Živković, Živan D. | |
dc.contributor.author | Škundrić, Branko T. | |
dc.contributor.author | Penavin-Škundrić, Jelena V. | |
dc.contributor.author | Sladojević, Slavica G. | |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T11:42:10Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T11:42:10Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | U radu su prezentovani matematički modeli koji opisuju zavisnost kapaciteta sorpcije vode od stepena kristalizacije, sadržaja Na2O i Al2O3 u NaY zeolitu. Pri različitim uslovima kristalizacije, sintetisan je NaY zeolit iz natrijum-aluminatnog rastvora, vodenog stakla i sumporne kiseline. Dobijeni zeolitski prahovi okarakterisani su na sledeće parametre: Na2O, Al2O3, kapacitet sorpcije vode (WSC) i stepen kristaličnosti (SK). Regresionom analizom uzoraka zeolitskih prahova, u kojima su se vrednosti kretale za: sadržaj Na2O u intervalu 13,81 do 16,14%, Al2O3 od 21,58 do 27,17%, SK od 58,70 do 114,00% i WSC od 21,32 do 36,59%, došlo se do zaključka da postoji značajna korelacija između kapaciteta sorpcije vode i stepena kristaličnosti, za razliku od sadržaja Na2O i sadržaja Al2O3 u zeolitskom prahu, čija se korelacija sa kapacitetom sorpcije vode, može zanemariti. Matematički model dobijen linearnom regresionom analizom imao je visok R2 = 0,796, dok je bolji matematički model dobijen nelinearnom regresionom analizom R2 = 0,912, kojom je kapacitet sorpcije vode iskazan preko kvadratnog modela. | |
dc.identifier.doi | 10.2298/HEMIND150126046K | |
dc.identifier.uri | https://vaseljena.ues.rs.ba/handle/123456789/639 | |
dc.language.iso | sr | |
dc.publisher | Association of the Chemical Engineers of Serbia | |
dc.source | Hemjska Industrija | |
dc.subject | regresiona analiza, kapacitet sorpcije vode, stepen kristaličnosti | |
dc.title | Uticaj stepena kristaličnosti, sadržaja aluminijum-oksida i natrijum-oksida na kapacitet sorpcije vode NaY zeolitom | |
dc.type | Article |
Датотеке
Оригинални завежљај
1 - 1 од 1
Учитавање...
- Име:
- Uticaj stepena kristaličnosti, sadržaja aluminijum-oksida i natrijum-oksida na kapacitet sorpcije vode NaY zeolitom.pdf
- Величина:
- 817.25 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Свежањ лиценце
1 - 1 од 1
Учитавање...
- Име:
- license.txt
- Величина:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: